您好,欢迎来到东审!北京、上海、深圳、杭州、南京、天津
更懂纳税规划的审计服务
  • 本周热点
  • 产品目录
  • 优势
  • 专业团队
  • 专业团队
  • 用户评价
  • 立即咨询
会员登录
获取验证码
登录/注册
首页  /  国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海长铖公益基金会等77家单位非营利组织免税资格的通知
国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海长铖公益基金会等77家单位非营利组织免税资格的通知
【摘要】:非营利组织免税资格

沪税发[2024]19号            2024-02-01


序号 统一社会信用代码   组织名称   有效期限   征管区局名称   备注

1   53310000MJ495533X6 上海长铖公益基金会 2023.05.01-2027.12.31 宝山区税务局 

2   53310000MJ4955399E 上海市宝山区月浦镇社区公益基金会  2023.08.01-2027.12.31 宝山区税务局  

3   53310000MJ4954409K 上海市空港社区发展基金会  2020.12.01-2024.12.31 长宁区税务局

4   52310000060948434F 上海美滋润心视觉艺术研究中心  2023.01.01-2027.12.31    长宁区税务局  

5   533100005017731160 上海文化发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 长宁区税务局 

6   53310000MJ4951304Q 上海璞慧公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 长宁区税务局 

7   5331000050177344XB 上海市老年基金会   2020.01.01-2024.12.31 长宁区税务局 

8   53310000MJ49516389 上海水莲慈善基金会 2023.01.01-2027.12.31 长宁区税务局 

9   53310000MJ49517508 上海永林公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 奉贤区税务局 

10  53310000MJ4953692B 上海如新公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 奉贤区税务局 

11  53310000MJ49503018 上海众爱公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 虹口区税务局 

12  513100005017716555 上海市金属结构行业协会 2022.01.01-2026.12.31 虹口区税务局

13  53310000MJ49516464 上海普瑞公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局 

14  53310000MJ4955436L 上海爱在海通公益基金会 2023.08.01-2027.12.31 黄浦区税务局

15  513100005017694598 上海沐浴行业协会   2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局 

16  53310000341531192T 上海社会科学院智库建设基金会  2023.01.01-2027.12.31    黄浦区税务局  

17  51310000501768501Q 上海市腐蚀科学技术学会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

18  513100005017677525 上海日用品行业协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局 

19  51310000501770003G 上海市消防协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局   

20  53310000501782581Y 上海回向文化发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

21  51310000501768157R 上海医疗器械行业协会  2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

22  533100003364151897 上海张涤生整形外科发展基金会  2023.01.01-2027.12.31    黄浦区税务局  

23  51310000501769256K 上海市标准化协会   2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局 

24  53310000501778865X 上海市帮困互助基金会  2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

25  53310000501773095F 上海市青少年发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

26  53310000MJ495541XR 上海外滩社区基金会 2023.09.01-2027.12.31 黄浦区税务局 

27  51310000501768069B 上海涂料染料行业协会  2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

28  53310000501775488W 上海市慈善基金会   2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局 

29  51310000501774514X 上海市仓储与配送行业协会  2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

30  51310000501770783G 上海市建筑学会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局   

31  513100005017714798 上海美发美容行业协会  2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局

32  513100005017694673 上海市广告协会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局   

33  51310000501780690A 上海市交通电子行业协会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局

34  513100005017789292 上海起重运输机械行业协会  2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局

35  533100005017822078 上海淑德公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局 

36  51310000501782389J 上海市侨商联合会   2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局 

37  53310000MJ4951902L 上海力国公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 闵行区税务局 

38  51100000500019410P 中国电子电路行业协会  2023.01.01-2027.12.31 闵行区税务局

39  51310000MJ4903716L 上海市人工智能技术协会 2023.01.01-2027.12.31 闵行区税务局

40  51310000MJ4901112P 上海市石家庄商会   2023.01.01-2027.12.31 闵行区税务局 

41  53310000MJ495517XY 上海英科公益基金会 2022.11.01-2026.12.31 闵行区税务局 

42  53310000MJ49554605 上海赐方公益基金会 2023.11.01-2027.12.31 闵行区税务局 

43  51310000501781482B 上海市八卦掌协会   2021.01.01-2025.12.31 普陀区税务局 

44  53310000MJ4954951C 上海政法学院教育发展基金会 2022.06.01-2026.12.31 普陀区税务局

45  53310000MJ4951697C 上海融乐公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

46  5331000050177539X9 上海浦东新区社会发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

47  53310000MJ4951742D 上海陈佩秋公益基金会  2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

48  53310000MJ4951435L 上海市浦东新区潍坊社区公益基金会  2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局

49  53310000MJ4951865E 上海天使宝贝公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

50  53310000MJ49540970 上海一招鲜公益基金会  2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  

51  53310000MJ49553561 上海蓓聆社会团体发展基金会 2023.07.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

52  533100005017825659 上海东方希望公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

53  513100005017789960 上海市期货同业公会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

54  53310000MJ49554012 上海华安公益基金会 2023.08.01-2027.12.31 浦东新区税务局  

55  533100005017795263 上海市九段沙生态气候保护基金会 2023.01.01-2027.12.31    浦东新区税务局

56  51310000501778291Q 上海市会展行业协会 2023.01.01-2027.12.31 青浦区税务局 

57  533100005017803248 上海市青浦区教育基金会 2023.01.01-2027.12.31 青浦区税务局

58  53310000336446196D 上海仲弘公益基金会 2020.01.01-2024.12.31 青浦区税务局 

59  52310000MJ493239XA 上海长三角特种设备安全与节能技术研究院 2023.09.01-2027.12.31 青浦区税务局  

60  53310000MJ49554792 上海农林职业技术学院教育发展基金会 2023.12.01-2027.12.31 松江区税务局  

61  53310000MJ4950950C 上海市徐汇漕河泾社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局

62  533100005017802797 上海能近公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局 

63  533100005017734741 上海市儿童基金会   2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局 

64  53310000501773562F 上海新世纪社会发展基金会  2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局

65  53310000501772412D 上海市徐汇区教育基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局

66  53310000501772770E 上海交响乐团文化发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局

67  53310000MJ4955364U 上海馨心医学科技发展基金会 2023.07.01-2027.12.31 徐汇区税务局

68  51310000501778259D 上海市建设工程检测行业协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局

69  51310000501774231M 上海工艺美术学会   2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局 

70  51310000501768878N 上海市内燃机学会   2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局 

71  53310000MJ4951080K 上海市徐汇华泾社区基金会  2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局

72  51310000501780148H 上海市志愿者协会   2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局 

73  51310000501768448W 上海市神经科学学会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局 

74  513100005017794038 上海市企业法律顾问协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局

75  5331000050178224XG 上海应用技术大学教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31    徐汇区税务局  

76  51310000501776958K 上海市证券同业公会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局 

77  51310000501777811B 上海市创业投资行业协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局



让中国民营企业财税问题零烦恼
提交
顾问1对1
免费咨询
400-139-4131
在线客服