| 北京 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 补助 | 备注 | 区域 | 补助 | 备注 |
| 朝阳区 | 本年未确定 | 上年度首次 认定 |
平谷区 | 无 | 对纳税有要求 且需要按时填 报企业年报 |
| 丰台区 | 一次性5万 | 上年度首次 认定 |
门头沟区 | 无 | 前三次认定 |
| 房山区 | 暂定5万 | 上年度首次 认定 |
密云区 | ≤ 30万 | 首次以及迁入 都有补贴 |
| 延庆园 | 一次性5万 | 上年度首次 认定 |
怀柔区 / 大兴区 |
暂时未确定 | 首次以及迁入 都有补贴 |
| 昌平区 | 无 | 上年度首次 认定 |
顺义区 | 30万/10万 | 首次、重新认 定以及迁入都 有补贴 |
| 石景山区 | 一次性3万 | 上年度首次 认定 |
|||
| 上海 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 补助 | 备注 | 区域 | 补助 | 备注 |
| 松江区 | 20万 | 首次认定20万 重新认定 5-10 |
宝山区 | 25万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 长宁区 | 5万 | 仅限上年度 首次认定 |
金山区 | 15万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 黄浦区 | 20万 | 首次认定20万 重新认定10万 |
嘉定区 | 20万 | |
| 静安区 | 5万 | 首次认定5万 | 闵行区 | 25万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 张江园区 | 25万 | 仅限注册地 在张江园区 |
虹口区 | 20万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 临港园区 | 25万 | 仅限注册地 在临港园区 |
紫竹园区 | 20万 | 仅限注册地 在紫竹园区 |
| 杭州 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 补助 | 备注 | 区域 | 补助 | 备注 |
| 西湖区 | 20万 | 仅限上年度 首次认定 |
下城区 | 33万 | 首次认定25万 重新认定8万 |
| 余杭区 | 60万 | 首次认定40万 重新认定20万 |
金山区 | 15万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 上城区 | 30万 | 仅限上年度 首次认定 |
拱墅区 | 10万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 富阳区 | 30万 | 仅限上年度 首次认定 |
江干区 | 50万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 江滨区 | 20万 | 仅限上年度 首次认定 |
淳安县 | 50万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 萧山区 | 15万 | 仅限上年度 首次认定 |
临安区 | 20万 | 仅限上年度 首次认定 |
| 桐庐县 | 40万 | 仅限上年度 首次认定 |
|||
| 深圳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 补助 | 备注 | 区域 | 补助 | 备注 |
| 盐田区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定20万 |
大鹏新区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定10万 |
| 光明区 | 30万 | 规模以上30万 规模以下20万 重新认定10万 |
坪山区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定30万 |
| 南山区 | 20万 | 首次认定20万 重新认定10万 |
罗湖区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定30万 |
| 龙岗区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定10万 |
龙华区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定20万 |
| 宝安区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定10万 |
深圳市 | 5万 | 首次认定5万 |
| 福田区 | 30万 | 首次认定30万 重新认定15万 |
|||

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)